Вам понравился демонстрационный автомобиль «Мерседес-Бенц» в официальном дилерском центре? – Мы поддержим Ваш выбор! «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО предлагает вам воспользоваться специальной программой кредитования демонстрационных автомобилей и автомобилей корпоративных парков дилеров вне зависимости от года производства.
Особенности программы кредитования:
- Коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора.
- Программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG.
- Программы доступны для физических лиц.
Ставки по кредиту на демонстрационные автомобили «Мерседес-Бенц»:
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 10,9% |
36 мес. | 12,9% | 11,9% |
48 мес. | 14,9% | 13,9% |
60 мес. | 15,9% | 14,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 10,9% |
36 мес. | 12,9% | 11,9% |
48 мес. | 14,9% | 13,9% |
60 мес. | 15,9% | 14,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 10,9% | 9,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 11,9% |
60 мес. | 15,9% | 12,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 14,9% | 12,9% |
24 мес. | 15,9% | 13,9% |
36 мес. | 16,9% | 14,9% |
48 мес. | 17,9% | 15,9% |
60 мес. | 18,5% | 16,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 14,9% | 12,9% |
24 мес. | 15,9% | 12,9% |
36 мес. | 16,9% | 12,9% |
48 мес. | 17,9% | 13,9% |
60 мес. | 18,5% | 14,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 14,9% | 12,9% |
24 мес. | 15,9% | 12,9% |
36 мес. | 16,9% | 12,9% |
48 мес. | 17,9% | 13,9% |
60 мес. | 18,5% | 14,9% |
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 14,9% | 12,9% |
24 мес. | 15,9% | 12,9% |
36 мес. | 16,9% | 12,9% |
48 мес. | 17,9% | 13,9% |
60 мес. | 18,5% | 14,9% |
Срок действия программы кредитования: с 1 по 30 сентября 2016 года (до 12-00 30.09.2016 года заявка на кредит должна быть получена «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО).
Ознакомиться с условиями кредитования, списком документов для получения кредита можно в соответствующих разделах.
Добавить комментарий