«Мерседес-Бенц» A, B, CLA, GLA, C, GLC, GLE, E, CLS, SLC, SL, S, GLS, G в кредит на выгодных условиях.
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО предлагает вам воспользоваться привлекательным предложением по кредиту и стать владельцем нового автомобиля «Мерседес-Бенц». Ставки снижены только до конца сентября 2016 года. Решайтесь!
Особенности программы кредитования:
- Коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора.
- Программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG.
- Программы доступны для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, не являющихся дилерскими предприятиями «Мерседес-Бенц».
Сравните ставки по кредиту при внесении первоначального взноса от 50% и от 20% от стоимости автомобиля. Откройте кредитный калькулятор Банка, чтобы рассчитать платеж по кредиту и отправить заявку на консультацию.
Ставки по кредиту на легковые автомобили «Мерседес-Бенц»:
A-Класс (W 176)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
B-Класс (W 246)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
CLA (C/X 117)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
GLA (X 156)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
C-Класс (W/S 205)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
C-Класс купе (A/С 205)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 8,9% |
36 мес. | 10,9% | 9,9% |
48 мес. | 12,9% | 11,9% |
60 мес. | 13,9% | 12,9% |
GLC (X 253)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 8,9% |
36 мес. | 10,9% | 9,9% |
48 мес. | 12,9% | 11,9% |
60 мес. | 13,9% | 12,9% |
E-Класс (W/S 212 / C/A 207 / W213)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
CLS (C/X 218)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
SLC / SLK (R 172)
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
SL (R 231)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
S-Класс (W/V 222)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
S-Maybach (X 222)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 12,9% | 10,9% |
24 мес. | 13,9% | 11,9% |
36 мес. | 14,9% | 12,9% |
48 мес. | 15,9% | 13,9% |
60 мес. | 16,9% | 14,9% |
GLE / ML (W 166)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
GLS / GL (X 166)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
G-Класс (W 463)
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 12,9% | 10,9% |
24 мес. | 13,9% | 10,9% |
36 мес. | 14,9% | 10,9% |
48 мес. | 15,9% | 11,9% |
60 мес. | 16,9% | 12,9% |
Срок действия программы кредитования: с 1 по 30 сентября 2016 года (до 12-00 30.09.2016 года заявка на кредит должна быть получена «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО).
Ознакомиться с условиями кредитования, списком документов для получения кредита можно в соответствующих разделах.
Добавить комментарий