 
«Особая серия» — модель уже включает в себя значительный набор дополнительных опций, специально поставляемых в комплектациях для России.
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.08.2016.
 
A-Класс
Пульс нового поколения
Подробнее о модели
| А-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| A 180 d | 1 660 000 | 109 | передний | 
| A 180 | 1 490 000 | 122 | передний | 
| A 200 «Особая серия» | 1 810 000 | 156 | передний | 
| A 220 4МATIC «Особая серия» | 2 110 000 | 184 | полный | 
| Mercedes-AMG A 45 4MATIC «Особая серия» | 2 860 000 | 381 | полный | 
 
B-Класс
Витамин B. Повышает тягу к приключениям
Подробнее о модели
| B-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| B 180 d | 1 770 000 | 109 | передний | 
| B 200 d 4MATIC «Особая серия» | 2 020 000 | 136 | полный | 
| B 180 | 1 550 000 | 122 | передний | 
| B 200 «Особая серия» | 1 870 000 | 156 | передний | 
 
CLA
Украшение строптивых
Подробнее о модели
| CLA купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| CLA 200 «Особая серия» | 2 180 000 | 156 | передний | 
| CLA 250 4MATIC «Особая серия» | 2 570 000 | 211 | полный | 
| Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC «Особая серия» | 3 390 000 | 381 | полный | 
 
CLA Shooting Brake
Подробнее о модели
| CLA Shooting Brake | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| CLA 200 Shooting Brake «Особая серия» | 2 240 000 | 156 | передний | 
| CLA 250 4MATIC Shooting Brake «Особая серия» | 2 610 000 | 211 | полный | 
| Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake «Особая серия» | 3 390 000 | 381 | полный | 
 
GLA
Мятежный. Просит бури
Подробнее о модели
| GLA | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLA 200 d «Особая серия» | 2 300 000 | 136 | передний | 
| GLA 200 «Особая серия» | 2 090 000 | 156 | передний | 
| GLA 250 4MATIC «Особая серия» | 2 380 000 | 211 | полный | 
| Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC «Особая серия» | 3 200 000 | 360 | полный | 
 
C-Класс седан
Мировой бестселлер
Подробнее о модели
| Новый С-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| C 250 d 4MATIC «Особая серия» | 2 660 000 | 204 | полный | 
| C 180 «Особая серия» | 2 090 000 | 150 | задний | 
| C 180 Sport | 2 410 000 | 150 | задний | 
| C 200 4MATIC «Особая серия» | 2 460 000 | 184 | полный | 
| C 200 4MATIC Sport | 2 660 000 | 184 | полный | 
| C 250 «Особая серия» | 2 460 000 | 211 | задний | 
| C 250 Sport | 2 620 000 | 211 | задний | 
| C 350 e «Особая серия» | 3 200 000 | 211+82 | задний | 
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC «Особая серия» | 3 560 000 | 367 | полный | 
| Mercedes-AMG C 63 | 4 600 000 | 476 | задний | 
| Mercedes-AMG C 63 S | 5 100 000 | 510 | задний | 
 
С-Класс универсал
Подробнее о модели
| С-Класс универсал | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| C 180 «Особая серия» | 2 250 000 | 150 | задний | 
| C 200 4MATIC «Особая серия» | 2 700 000 | 184 | полный | 
 
C-Класс купе
Подробнее о модели
| С-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| C 180 «Особая серия» | 2 510 000 | 150 | задний | 
| C 180 Sport | 2 620 000 | 150 | задний | 
| C 200 4MATIC «Особая серия» | 2 750 000 | 184 | полный | 
| C 200 4MATIC Sport | 2 850 000 | 184 | полный | 
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC «Особая серия» | 3 900 000 | 367 | полный | 
| Mercedes-AMG C 63 | 4 800 000 | 476 | задний | 
| Mercedes-AMG C 63 S | 5 300 000 | 510 | задний | 
 
Подробнее о модели
| С-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| C 180 | 3 400 000 | 150 | задний | 
| C 200 4MATIC | 4 200 000 | 184 | полный | 
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 5 150 000 | 367 | полный | 
 
GLC внедорожник
Подробнее о модели
| GLC внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLC 220 d 4MATIC «Особая серия» | 3 190 000 | 170 | полный | 
| GLC 250 d 4MATIC «Особая серия» | 3 290 000 | 204 | полный | 
| GLC 250 4MATIC | 2 850 000 | 211 | полный | 
| GLC 250 4MATIC «Особая серия» | 3 100 000 | 211 | полный | 
| GLC 300 4MATIC «Особая серия» | 3 250 000 | 245 | полный | 
| GLC 350 e 4MATIC «Особая серия» | 3 990 000 | 211 | полный | 
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC «Особая серия» | 4 250 000 | 367 | полный | 
 
GLC купе
Подробнее о модели
| GLC купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLC 220 d 4MATIC «Особая серия» | 3 720 000 | 170 | полный | 
| GLC 250 d 4MATIC Sport | 3 890 000 | 204 | полный | 
| GLC 250 4MATIC «Особая серия» | 3 660 000 | 211 | полный | 
| GLC 300 4MATIC Sport | 3 850 000 | 245 | полный | 
 
SLC
Подробнее о модели
| SLC | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| SLC 200 «Особая серия» | 2 970 000 | 184 | задний | 
| SLC 300 «Особая серия» | 3 430 000 | 245 | задний | 
| Mercedes-AMG SLC 43 | 4 390 000 | 367 | задний | 
 
Е-Класс седан
Подробнее о модели
| Е-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| E 200 d «Особая серия» | 2 970 000 | 150 | задний | 
| E 220 d Business | 3 090 000 | 194 | задний | 
| E 200 Business | 2 950 000 | 184 | задний | 
| E 200 Luxury | 3 280 000 | 184 | задний | 
| E 200 Sport Plus | 3 490 000 | 184 | задний | 
| E 200 4MATIC Business | 3 090 000 | 184 | полный | 
| E 200 4MATIC Sport | 3 330 000 | 184 | полный | 
| E 300 Luxury | 3 350 000 | 245 | задний | 
| E 300 Sport | 3 600 000 | 245 | задний | 
| E 400 4MATIC Luxury | 3 950 000 | 333 | полный | 
| E 400 4MATIC Sport | 4 190 000 | 333 | полный | 
| Mercedes-AMG E 43 4MATIC «Особая серия» | 4 840 000 | 401 | полный | 
 
Е-Класс купе
На пике формы и инженерной мысли
Подробнее о модели
| Е-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| E 200 «Особая серия» | 2 880 000 | 184 | задний | 
| E 250 «Особая серия» | 2 990 000 | 211 | задний | 
| E 300 «Особая серия» | 3 590 000 | 249 | задний | 
| E 350 4MATIC «Особая серия» | 3 790 000 | 306 | полный | 
 
Е-Класс кабриолет
На пике формы и инженерной мысли
Подробнее о модели
| Е-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| E 250 «Особая серия» | 3 840 000 | 211 | задний | 
| E 300 «Особая серия» | 4 060 000 | 249 | задний | 
 
CLS купе
Дизайн, который решает все
Подробнее о модели
| CLS купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| CLS 250 d 4MATIC | 3 520 000 | 204 | полный | 
| CLS 350 d 4MATIC | 3 950 000 | 249 | полный | 
| CLS 400 4MATIC | 3 950 000 | 333 | полный | 
| CLS 500 4MATIC | 5 340 000 | 408 | полный | 
| Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC | 6 600 000 | 557 | полный | 
| Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC | 7 100 000 | 585 | полный | 
 
CLS Shooting Brake
Новое поколение обретает новую форму
Подробнее о модели
| CLS Shooting Brake | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| CLS 250 d 4MATIC | 3 520 000 | 204 | полный | 
| CLS 350 d 4MATIC | 3 950 000 | 249 | полный | 
| CLS 400 4MATIC | 3 950 000 | 333 | полный | 
 
S-Класс
Создан из ваших желаний
Подробнее о модели
| S-Класс седан (длинная база) | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| S 350 d 4MATIC L | 6 280 000 | 249 | полный | 
| S 400 L | 5 940 000 | 333 | задний | 
| S 400 4MATIC L | 6 170 000 | 333 | полный | 
| S 500 e L | 7 280 000 | 333 | задний | 
| S 500 4MATIC L | 7 600 000 | 455 | полный | 
| Mercedes-AMG S 63 4MATIC L | 9 840 000 | 585 | полный | 
| S 600 L | 11 650 000 | 530 | задний | 
| Mercedes-AMG S 65 L | 17 000 000 | 630 | задний | 
 
Mercedes-Maybach S-Класс
Подробнее о модели
| Mercedes-Maybach S-Класс | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 7 770 000 | 333 | полный | 
| Mercedes-Maybach S 500 | 8 950 000 | 455 | задний | 
| Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 9 200 000 | 455 | полный | 
| Mercedes-Maybach S 600 | 13 250 000 | 530 | задний | 
 
S-Класс купе
Подробнее о модели
| S-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| S 400 4МATIC | 6 900 000 | 333 | полный | 
| S 500 4МATIC | 8 400 000 | 455 | полный | 
| Mercedes-AMG S 63 4МATIC | 11 200 000 | 585 | полный | 
| Mercedes-AMG S 65 | 16 800 000 | 630 | задний | 
 
S-Класс кабриолет
Подробнее о модели
| S-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| S 500 | 9 500 000 | 455 | задний | 
| Mercedes-AMG S 63 4МATIC | 12 300 000 | 585 | полный | 
| Mercedes-AMG S 65 | 17 900 000 | 630 | задний | 
 
SL
Подробнее о модели
| SL | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| SL 400 | 6 550 000 | 367 | задний | 
| SL 500 | 8 050 000 | 455 | задний | 
| Mercedes-AMG SL 63 | 11 100 000 | 585 | задний | 
| Mercedes-AMG SL 65 | 16 700 000 | 630 | задний | 
 
AMG GT
Подробнее о модели
| Mercedes-AMG GT | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| Mercedes-AMG GT S | 8 800 000 | 510 | задний | 
| Mercedes-AMG GT | 7 700 000 | 462 | задний | 
 
GLE внедорожник
Подробнее о модели
| GLE внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLE 250 d 4MATIC | 3 730 000 | 204 | полный | 
| GLE 250 d 4MATIC «Особая серия» | 3 990 000 | 204 | полный | 
| GLE 350 d 4MATIC «Особая серия» | 4 330 000 | 249 | полный | 
| GLE 300 4MATIC «Особая серия» | 4 120 000 | 249 | полный | 
| GLE 400 4MATIC «Особая серия» | 4 270 000 | 333 | полный | 
| GLE 500 4MATIC «Особая серия» | 5 340 000 | 435 | полный | 
| GLE 500 e 4MATIC «Особая серия» | 5 340 000 | 333+115 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC «Особая серия» | 5 390 000 | 367 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC «Особая серия» | 7 480 000 | 557 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC «Особая серия» | 8 180 000 | 585 | полный | 
 
GLE купе
Подробнее о модели
| GLE купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLE 350 d 4MATIC «Особая серия» | 5 050 000 | 249 | полный | 
| GLE 400 4MATIC «Особая серия» | 4 990 000 | 333 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC «Особая серия» | 6 120 000 | 367 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC «Особая серия» | 8 120 000 | 557 | полный | 
| Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC «Особая серия» | 8 720 000 | 585 | полный | 
 
GLS
Подробнее о модели
| GLS | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| GLS 350 d 4MATIC «Особая серия» | 5 360 000 | 249 | постоянный полный | 
| GLS 400 4MATIC «Особая серия» | 5 300 000 | 333 | постоянный полный | 
| GLS 500 4MATIC «Особая серия» | 7 770 000 | 455 | постоянный полный | 
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC «Особая серия» | 9 900 000 | 585 | постоянный полный | 
 
G-Класс внедорожник 5-ти дв.
Возвращение легенды
Подробнее о модели
| G-Класс внедорожник 5-ти дв. | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод | 
| G 350 d | 6 650 000 | 245 | полный | 
| G 500 | 8 330 000 | 422 | полный | 
| G 500 4×4 | 19 190 000 | 422 | полный | 
| Mercedes-AMG G 63 | 11 550 000 | 571 | полный | 
| Mercedes-AMG G 65 | 21 000 000 | 630 | полный | 
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.